| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西榆林市榆阳区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 彩钢瓦 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建泉州市丰泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北唐山市古冶区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 地下建筑 | 施工面积: | 200平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南京市玄武区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 3105平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏扬州市广陵区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 3平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 安徽合肥市瑶海区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东湛江市雷州市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 650平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北宜昌市伍家岗区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 北京西城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南郴州市资兴市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏扬州市邗江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北荆州市沙市区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南郑州市上街区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 安徽马鞍山市花山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 安徽合肥市瑶海区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建福州市闽侯县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市锦江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北唐山市路南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 2500平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 北京西城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东茂名市茂南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海闵行区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 阳台 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西西安市灞桥区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 厨卫阳台 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江宁波市海曙区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 厨房 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南新乡市卫滨区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市天心区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东梅州市梅县区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 30平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南洛阳市西工区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东梅州市五华县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 500平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 甘肃兰州市城关区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江丽水市莲都区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 2.5万元 |
| 工程地址: | 江苏苏州市虎丘区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 3000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江宁波市海曙区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 50平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南周口市川汇区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建漳州市芗城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 3平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东淄博市淄川区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏淮安市淮安区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 宁夏银川市兴庆区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西咸阳市秦都区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东聊城市高唐县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 80平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海松江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 3000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江杭州市上城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏盐城市盐都区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 99999平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 北京昌平区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东珠海市香洲区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏泰州市靖江市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 85000平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东聊城市东昌府区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东广州市越秀区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东威海市环翠区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市小店区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏盐城市盐都区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 20平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建南平市建阳区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东烟台市牟平区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北荆州市荆州开发区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东淄博市博山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市迎泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东中山市西区街道 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建莆田市涵江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 北京西城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海松江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市晋源区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 600平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏泰州市海陵区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东揭阳市榕城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南益阳市资阳区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 3平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东中山市黄圃镇 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南郑州市中原区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 青海海南藏族自治州共和县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南郴州市苏仙区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 贵州遵义市红花岗区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 50000平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北宜昌市点军区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东汕头市龙湖区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 100平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏无锡市锡山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 内蒙古包头市东河区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建泉州市石狮市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东威海市环翠区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏常州市天宁区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 安徽合肥市瑶海区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 100平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东清远市清新区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 690000元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北武汉市汉阳区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南郑州市中原区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江杭州市上城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东青岛市市北区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 吉林长春市南关区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 甘肃兰州市城关区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北襄阳市襄州区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江绍兴市柯桥区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 北京通州区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 118.0元 |
| 工程地址: | 山东济南市历下区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江台州市椒江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 706077平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市迎泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南株洲市石峰区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南京市建邺区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建南平市政和县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 1200平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 13万元 |
| 工程地址: | 天津和平区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 彩钢瓦 | 施工面积: | 150平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江台州市黄岩区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 安徽芜湖市镜湖区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 0平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 贵州贵阳市南明区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海松江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 防水之家服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.防水之家是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,防水之家提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||