| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 495万元 |
| 地址: 山东东营市广饶县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 678854.23元 |
| 地址: 山西吕梁市中阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 内蒙古包头市东河区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江舟山市定海区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市荣成市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市环翠区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市文登区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市环翠区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市环翠区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东威海市环翠区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 6㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 安徽安庆市大观区 | |||
| 工程类型: | 施工面积: | 乙方统计 | |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 采购单位 :陈先生 | |||
| 工程地址: 河北石家庄市裕华区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 山东济南市历下区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 贵州贵阳市云岩区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 10㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 湖北襄阳市襄城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 福建南平市浦城县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东荷泽市牡丹区 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 河南驻马店市平舆县 | |||
| 工程类型: | 彩钢瓦 | 施工面积: | 30㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 福建龙岩市永定区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 河南驻马店市驿城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 安徽安庆市迎江区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 福建南平市武夷山市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山西太原市小店区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河南洛阳市瀍河区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 浙江金华市婺城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山东济宁市兖州区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山东济宁市任城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 采购单位 :上海市精工防水修缮工程有限公司 | |||
| 工程地址: 上海宝山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 重庆江津市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 湖北襄阳市樊城区 | |||
| 防水之家服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.防水之家是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,防水之家提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||