| 类型: | 面积: | 乙方统计 | |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西太原市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西大同市浑源县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西临汾市蒲县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西临汾市襄汾县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西吕梁市中阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1600000元 |
| 地址: 山西大同市平城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 678854.23元 |
| 地址: 山西吕梁市中阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西大同市浑源县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东泰安市泰山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 福建莆田市城厢区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 6㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 广东清远市连南县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东济南市章丘区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 河南新乡市红旗区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 1000㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 湖北宜昌市西陵区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河南许昌市建安区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 6㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 湖北武汉市硚口区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 上海松江区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :闫经理 | |||
| 工程地址: 北京石景山 | |||
| 工程类型: | 施工面积: | 乙方统计 | |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 采购单位 :张先生 | |||
| 工程地址: 山西太原市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 黑龙江哈尔滨市道里区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 6㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河南郑州市上街区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东青岛市市南区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 10㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 广东深圳市龙华区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 广东东莞市东城街道 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 14000㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :邹先生 | |||
| 工程地址: 浙江温州市瓯海区 | |||
| 工程类型: | 施工面积: | 30㎡ | |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 采购单位 :个人 | |||
| 工程地址: 陕西西安市雁塔区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 四川成都市龙泉驿区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 四川绵阳市涪城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东滨州市惠民县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 广西南宁市兴宁区 | |||
| 防水之家服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.防水之家是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,防水之家提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||